http://competiciones.fghockei.es/ http://competiciones.fghockei.es/
CLASIFICACIÓN FINAL
# Equipo
C.H. ALBOR
SANTIAGO APOSTOL
C.H. BARROCAS
4 º ORENSE H.C.(ALEVIN FEM)
5 º ORENSE H.C.(BENJAMIN FEM)
COPA DIPUTACION HIERBA BENJAMIN-ALEVIN(FEMENINO) - UNICO
J Fecha   Campo Detalles
1 21/11 12:50 C.H. BARROCAS 14 - 0 ORENSE H.C.(BENJAMIN FEM) MARIÑAMANSA
1 21/11 12:50 ORENSE H.C.(ALEVIN FEM) 0 - 2 SANTIAGO APOSTOL MARIÑAMANSA
2 28/11 12:50 ORENSE H.C.(ALEVIN FEM) 3 - 2 ORENSE H.C.(BENJAMIN FEM) MARIÑAMANSA
2 28/11 12:50 SANTIAGO APOSTOL 4 - 4 C.H. ALBOR MARIÑAMANSA
3 05/12 11:30 C.H. BARROCAS 2 - 6 C.H. ALBOR MARIÑAMANSA
3 05/12 12:50 SANTIAGO APOSTOL 14 - 0 ORENSE H.C.(BENJAMIN FEM) MARIÑAMANSA
4 12/12 12:30 ORENSE H.C.(BENJAMIN FEM) 0 - 21 C.H. ALBOR MARIÑAMANSA
4 12/12 12:30 C.H. BARROCAS 11 - 0 ORENSE H.C.(ALEVIN FEM) MARIÑAMANSA
5 19/12 12:30 C.H. BARROCAS 0 - 5 SANTIAGO APOSTOL MARIÑAMANSA
5 19/12 12:30 C.H. ALBOR 13 - 3 ORENSE H.C.(ALEVIN FEM) MARIÑAMANSA
CLASIFICACIÓN - UNICO
POS Equipo PJ PG PE PP GF GE DIF PTS
C.H. ALBOR 4 3 1 0 44 9 35 7
SANTIAGO APOSTOL 4 3 1 0 25 4 21 7
C.H. BARROCAS 4 2 0 2 27 11 16 4
ORENSE H.C.(ALEVIN FEM) 4 1 0 3 6 28 -22 2
ORENSE H.C.(BENJAMIN FEM) 4 0 0 4 2 52 -50 0
TARJETAS
TARJETAS
GOLES
Goles
XIAN VELOSO 1